Willkommen beim Schachklub International 2010 e.V.
Wir lieben Schach. Training, spielen, Spaß!
Kommt vorbei und schnuppert unverbindlich rein. Bei uns findet man Anfänger und Fortgeschrittene, Alte und Junge und viel gute Laune. Spielstärke von 0 bis 1800.
Wir sprechen Schach | Chess | Ajedrez | Escacs und Scacchi
Aktuelles:
02.02.26
Schach im Winter - das Wetter spielt mit. Zum Beispiel mit Glatteis: das Spiel unserer Zweiten wurde um eine Woche verschoben, weil die Gegner nicht anreisten. Die erste Mannschaft hingegen durfte gegen den SV Friedrichstadt spielen. Auf unserer Seite fehlten leider die Spitzenspieler Ennio, Txema und kurzfristig auch Daniel, der aufgrund des Schneechaos nicht rechtzeitig da sein konnte. Die Partien in der Reihenfolge, in der sie endeten: Brett 4: Arthur wickelte als Schwarzer eine leicht schlechtere Stellung geschickt ins Endspiel ab und hielt dort souverän Remis. An Brett 1 verteidigte Mika mit Schwarz russisch. Der Gegner konnte nicht durchbrechen, und als die Luft raus war, gab es Remis. An Brett 2 konnte Till als Weißer in einer symmetrischen Stellung keinen Vorteil erzielen. Mit ungleichfarbigen Läufern und einem Bauern weniger rettete er ebenfalls Remis. Die dramatischste Partie lieferte Lluc an Brett 3. Angriff und Gegenangriff wechselten sich ab. Im Doppelturmendspiel stand er möglicherweise sogar auf Gewinn – die Engine wird es zeigen. Die Zeitnot entschied anders, und auch die Pattfalle, die Lluc als letzte Rettung aufgestellt hatte, wurde von seinem Gegner entschärft. So heißt es am Ende 1½ zu 2½ gegen uns, schade.
20.01.26
"Es gibt überhaupt keinen Grund, dermaßen überrascht zu tun. Alle Planungsentwürfe und Zerstörungsanweisungen haben fünfzig Ihrer Erdenjahre lang in Ihrem zuständigen Planungsamt auf Alpha Centauri ausgelegen. Sie hatten also viel Zeit, formell Beschwerde einzulegen,
aber jetzt ist es viel zu spät, so ein Gewese darum zu machen." (Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis)
Es war wieder Ligawoche. Leider hat die 2. Mannschaft durch Abwesenheit verloren,
weil irgendwann im Laufe der Saison das Austragungsdatum der 4. Runde, von uns unbemerkt, um einen Tag vorverlegt wurde... Schade, wir hatten uns gefreut, erst im Seniorenheim zu spielen und
anschließend den Abend im Sargnagel ausklingen zu lassen. TSV Mariendorf 1897, wir korrigieren das Ergebnis in der nächsten Saison! Die 1. Mannschaft machte sich auf den Weg ins ferne Zehlendorf-Süd zu den Königsjägern Südwest. Andreas am 4. Brett konnte den Laden
irgendwie zusammen halten, hat zum ersten Mal in der Feierabendliga nicht verloren und fühlte sich nach seinem Remis wie ein Super-GM. Till an Brett 3 machte zunächst klar, dass er nicht am Arsch der Heide Schach spielt, um nach 30 Minuten Remis zu machen und holte
später den vollen Punkt mit einer garstigen Springergabel. Ein Dankeschön an die Deutsche Bahn, die es Till zuvor ermöglichte, noch verschiedene Varianten seiner Eröffnung in der gemächlich durch den Abend schleichenden S42 zu memorieren. Mika spielte Russisch,
entsorgte alsbald einen seiner wohl überzähligen Bauern und gewann am Ende dennoch. Ennio hatte zur Vorbereitung auf seine Partie sicher Swifts 'Gullivers Reisen' gelesen, schnürte er doch seinen Gegner nach und nach bis zur Bewegungsunfähigkeit ein
und machte am Ende den Deckel drauf. Endstand 3½:½.
05.01.26
Unsere beiden Schatten-Mitglieder Ennio und Mika sind Deutscher Mannschaftsmeister in der U14! Einen ausführlichen Bericht gibt es hier. Herzlichen Glückwunsch!
30.11.25
Lluc wird Zweiter beim Berliner Jugendherbstopen in der U15! Herzlichen Glückwunsch!
24.11.25
In der Feierabendliga durfte die erste Mannschaft zum ersten Mal feiern. Statt wie im letzten Spiel gegen Caissa mit Kranken und Verhinderten anzutreten, also de facto mit 0 Spielern kampflos zu verlieren, waren wir gegen den Zugzwang e.V. vollzählig. Gemeinsames Thema der Partien waren Freibauern. Ennio konnte als Schwarzer im Wolgagambit die weißen Bauern auf dem Damenflügel erobern. Das befreite seinen Bauern auf c5, der im richtigen Moment losmarschierte und seinen Gegner schließlich zur Aufgabe zwang. Mika spielte als Weißer gegen einen scharfen Königsinder. Scharf heißt hier tatsächlich indisch scharf. Als Zuschauer wusste man oft nicht, wer wen zuerst matt setzt. Sein Gegner wollte nicht matt gesetzt werden und musste seine Dame geben. Fast hätte er mit seinem Freibauern auf a2 eine neue Dame bekommen. Nur leider ging die Kombi nicht auf, da der Turm auf a8 hing und von Mikas Dame genommen wurde. Eine sehr schöne und aufregende Partie! Johannes wählte Alapins Angriff und stieß mit seinen Bauern im Zentrum vor. Ergebnis war ein Freibauer auf e7, der jedoch vom Gegner frecherweise mit einem Turm blockiert und in der Folge erobert wurde. Am Ende sah sich Johannes in einem verlorenen Endspiel und gab auf. Till verteidigte Sizilianisch und baute zusammen mit seinem Gegner eine spannungsgeladene Stellung, in der alle Figuren auf dem Brett blieben. Beide Seiten verpassten einige Chancen auf Vorteil, und nach einem Generalabtausch ergab sich ein Endspiel mit einem Mehrbauern für Till. Leider war es kein Freibauer, so dass die Partie nach einer Zugwiederholung als Remis gewertet wurde. Damit stand es am Ende 2½ zu 1½ für den Wedding und wir werden sehen, dass sich der Trend auch im neuen Jahr fortsetzt. Unsere 2. hat ihren ersten Brettpunkt in der Liga durch Lluc errungen und ist on fire für 2026.
Unsere 2. Mannschaft hat am 15.10. die erste Runde in der Berliner Feierabendliga 25/26 gespielt. Schwamm drüber... ;)
Unsere beiden Schatten-Mitglieder Ennio und Mika sind Norddeutscher Vereinsmeister in der U14. Herzlichen Glückwunsch!
Am 21.6. sind wir in Mannschaftsstärke nach Oberschweineöde Oberschöneweide zur TSG gereist, um am 3. Che-Guevara-Schnellschach-Cup teilzunehmen.
Unsere beiden passiven Mitglieder Ennio und Mika spielten am aktivsten und erkämpften Platz 2 und 3 in der U14.
Lluc spielte sein erstes Turnier und erreichte in einem stark besetzten Teilnehmerfeld (u.a. GM Robert Rabiega) sehr gute 3.5/7.
Die Alten kamen auf den Plätzen 10 (José), 31 (Thorsten) und 50 (Andreas) ins Ziel und schienen nach dem ersten frisch Gezapften recht
zufrieden zu sein, obwohl bei dem einen oder anderen sicherlich mehr drin war.
Das Turnier war hervorragend organisiert und findet hoffentlich im nächsten Jahr seine 4. Auflage. Einen kurzen Turnierbericht mit Bildern gibt es
auf der Seite der Kubanischen Botschaft.
23.5.25: Wir haben unseren Verein beim Fest der Nachbarschaft in der Fabrik Osloer Straße vorgestellt.



Feierabendliga Berlin 2025/26:
In dieser Saison treten wir erstmals mit zwei Mannschaften an. Details hier.
Feierabendliga Berlin 2024/25:
Staffel D
In dieser Saison spielten wir wieder in der Berliner Feierabendliga und haben es geschafft, nicht Letzter 💪 zu werden.
Unser Training - Kooperatives und strukturiertes Lernen
Wir arbeiten nach dem Prinzip des Ko-Konstruktiven Lernens. Alle Mitglieder des Vereins dürfen gleichzeitig Trainer und Schüler sein. Jeder kann, auf Basis der gegebenen Struktur, den Inhalt des Trainings selber entscheiden und vorbereiten. Die Kernmethoden des Trainings sind der Dialog und die Analyse.
⏱️ 18:30-22:00 Uhr
📍 Fabrik Osloer Straße - Hof 1, Erdgeschoß, Raum A, Osloer Straße 12, 13358 Berlin
2025/2026
| Datum | Trainer | Thema |
|---|---|---|
| 19.01.25 | Artur, Till, Lluc | Spielanalyse Feierabendliga, Freies Spiel |
| 26.01.26 | 1. Mannschaft | Berliner Feiarabendliga |
| 19.01.25 | Alle | Spielanalyse Feierabendliga, Freies Spiel |
| 16.01.26 | 1. Mannschaft | Berliner Feierabendliga |
| 05.01.26 | Alle | Freies Spiel |
| 12.01.26 | Lluc | Stappenmethode 4, Rapid-Partien |
2024/2025
| Datum | Trainer | Thema |
|---|---|---|
| 15.12.25 | Alle | Freies Spiel |
| 08.12.25 | Alle | Spielanalyse Feierabendliga, Rapid-Partien |
| 01.12.25 | Alle | Spielanalyse Feierabendliga, Rapid-Partien |
| 24.11.25 | Alle | Feierabendliga |
| 17.11.25 | Alle | Spielabend |
| 10.11.25 | Alle | Spielabend |
| 03.11.25 | Lluc | Spielabend, Partievorstellung Feierabendliga, Matt mit Läufer und Springer |
| 27.10.25 | Alle | Spielabend |
| 20.10.25 | Alle | Spielabend |
| 13.10.25 | Alle | Spielabend, Kindertraining: "Der Springer" |
| 06.10.25 | Till | Spielabend |
| 13.10.25 | Thorsten | Spielabend |
| 29.09.25 | Till | Blitzschach, Vorbereitung Feierabendliga: Haben wir Platz für 16 Spieler, 8 Bretter und 256 Figuren? |
| 22.09.25 | Daniel | Stappenmethode 4, Rapid-Partien |
| 15.09.25 | Miquel | Stappenmethode 4, Rapid-Partien |
| 08.09.25 | Alle | Spielabend |
| 01.09.25 | José | Rapid-Partien | Stappenmethode 4 | Partieanalyse: Maia Chiburdanidze vs Vladimir Malaniuk (1-0), URS-ch Young Masters (1982), Odessa URS |
| 25.08.25 | Artur | Stappenmethode 4, Rapid-Partien |
| 18.08.25 | Miquel | Stappenmethode 4, Rapid-Partien |
| 11.08.25 | Daniel | Stappenmethode 4, Rapid-Partien |
| 04.08.25 | Ennio | Ennio |
| 28.07.25 | Miquel | Stappenmethode 4, Rapid-Partien |
| 21.07.25 | Daniel | Stappenmethode 4, Rapid-Partien |
| 14.07.25 | Alle | Spielabend |
| 30.06.25 | Miquel | Stappenmethode 4, Rapid-Partien |
| 23.06.25 | José | Rapid-Partien | Taktik vom Che Guevara Cup | Stappenmethode 4 |
| 17.06.25 | José | Rapid-Partien | Stappenmethode 5 Mix | Partieanalyse: Navarra vs. Anand (1-0), FIDE Rapid World Team Championships 2025, London |
| 09.06.25 | Alle | Mitgliederversammlung |
| 02.06.25 | José | Stappenmethode 5 Plus, Rapid-Partien |
| 26.05.25 | José, Andreas | Offenes Spiel, Matt in 5 von der DSAM in Travemünde, Spielanalyse: Visier vs. Curbelo |
| 29.04.25 | José | Yes! I did it! Grenke Open 2025, Olé, Olé, Olé - Spielanalyse |
| 21.04.25 | Alle | Ostern |
| 14.04.25 | Alle | Ferien |
| 07.04.25 | Alle | Stappenmethode 3 |
| 31.03.25 | Alle | Stappenmethode 3 |
| 24.03.25 | Alle | Partieanalyse aus der Feierabendliga |
| 17.03.25 | Alle | SK International vs SFB 6 |
| 18.02.25 | Alle | Spielabend |
| 17.02.25 | Alle | Spielabend |
| 10.02.25 | Alle | Spielabend |
| 03.02.25 | Alle | Partieanalyse aus der Feierabendliga |
| 29.01.25 | Alle | Partieanalyse aus der Feierabendliga |
| 22.01.25 | Alle | SCK 4 - SK International |
| 20.01.25 | Offen | |
| 13.01.25 | Alle | Vlastimil Jansa vs Robert Huebner 0-1 Athens Zonal (1969) |
| 06.12.24 | Rodriguez | Vadasz Laszlo vs John Nunn 0-1 Budapest Tungsram 1978 |
| 25.11.24 | Alle | Partieanalyse aus der Feierabendliga |
| 18.11.24 | Alle | SK International- TSV Mariendorf 2 |
| 11.11.24 | Rodríguez | Taktik |
| 04.11.24 | Rodríguez | Strategie |
| 28.10.24 | Rodríguez | Matt in 1,2,3,4... |
| 21.10.24 | Alle | Partieanalyse aus der Feierabendliga |
| 16.10.24 | Alle | SF Berlin 1903 7 gegen SK International 2010 |
| 14.10.24 | Alle | Schnellpartien / Analyse |
| 07.10.24 | Alle | Schnellpartien / Analyse |
| 30.09.24 | Alle | Schnellpartien / Analyse |
| 23.09.24 | Rodríguez | Taktik |
| 16.09.24 | Rodriguez | Taktik |
| 09.09.24 | Rodríguez | Schachklassiker |
| 02.09.24 | Ennio | Schulstart-Training |
| 26.08.24 | Rodríguez | Strategie: Offene Linien |
| 19.07.24 | Ennio | Taktik Woodpecker Method |
| 12.08.24 | Rodriguez | Könnigsangriff |
| 05.08.24 | Rodriguez | Blockade |
| 29.07.24 | Rodríguez | Matt Springer-Läufer |
| 22.07.24 | Rodríguez | Hinlenkung und Ablenkung (1600 DWZ) |
| 19.07.24 | Ennio | Taktik Woodpecker Method |
| 15.07.24 | Rodríguez | Fesselung (1500 DWZ) |
| 08.07.24 | Rodríguez | Libellenmatt (1500 DWZ |
| 01.07.24 | Rodríguez | Strategie |
2023/2024
| Datum | Trainer | Thema |
|---|---|---|
| 29.04.24 | Training | |
| 22.04.24 | Feierabendliga | SKI-SchachExperten Tempelhofer SV Mariendorf 1897 1 |
| 15.04.24 | Training | |
| 08.04.24 | Trainin | |
| 01.04.24 | Training | |
| 25.03.24 | Training | |
| 18.03.24 | Training | |
| 11.03.24 | Training | |
| 04.03.24 | Feierabendliga | Schachfreunde Berlin 1903 4 SKI-SchachExperten SG 1 |
| 26.02.24 | Training | |
| 19.02.24 | Feierabendliga | SG NARVA Berlin 2 SKI/SchachExperten SG 1 |
| 12.02.24 | Training | |
| 05.02.24 | Training | |
| 29.01.24 | Training | |
| 22.01.24 | Training | Bronstein vs Ljubójevic 1973 Petrópolis |
| 15.01.24 | Feierabendlig | SKI/Schachexperten 1 SW Neukölln 1 |
| 08.01.24 | Training | Training |
| 01.01.24 | Ferien | Ferien |
| 25.12.2023 | Ferien | Ferien |
| 18.12.2023 | Training | Training |
| 11.12.2023 | Training | Training |
| 04.12.2023 | Training | Training |
| 27.11.2023 | Feierabendliga | TSG O’weide 1 SKI/Schachexperten 1 |
| 20.11.2023 | Training | Training |
| 13.11.2023 | Feierabendliga | SKI/Schachexperten 1 - Caissa 1 |
| 06.11.2023 | Training | Training |
| 30.10.2023 | Kooperativ | Stappenmethode |
| 23.10.2023 | José Rodríguez | J.Nunn vs CW Pritchett 1986 Bundesliga |
| 16.10.2023 | José Rodríguez, Harald Fietz | E.Colle vs E.Grünfeld 1926 Berlin |
| 09.10.2023 | Feierabendliga | Kreuzberg 2 - SKI/Schachexperten 1 |
| 02.10.2023 | Versammlung | Feierabendliga |
| 08.10.2023 | Harald Fietz | "Jahr 1923" Schachgeschichte |
| 07.10.2023 | Harald Fietz | "Jahr 1923" Schachgeschichte |
| 01.10.2023 | Berliner- Mannschaftmeisterschaft | Blitz 3+2 |
| 30.09.2023 | Berliner- Einzelmeisterschaft | Blitz 3+2 |
| 25.09.2023 | Rodríguez | Strategie |
| 18.09.2023 | Ennio Rodríguez | Taktik |
| 17.09.2023 | Berliner- Mannschaftmeisterschaft | Rapid 15+10 |
| 16.09.2023 | Vereinsmatch Match | SK International vs. Förderverein SchachExperten |
| 11.09.2023 | Dr. Thorsten Stock | Anatoly Karpov vs. Korchnoi, WC '78, Baguio PH |
| 04.09.2023 | Rodríguez | Strategie |
| 02.09.2023 | Harald Fietz | Schach-Aktion beim Panke-Parcours |
| 28.08.2023 | Rodríguez | Strategie |
| 26.08.2023 | Harald Fietz | Schach-Aktion mit ElisaBeet |
| 21.08.2023 | Gustavo Reis | Endspiel |
| 14.08.2023 | Versammlung | Planung der Saison |
Wir spielen in der Berliner Feierabendliga.
║Materialien zum Ablauf: Ausschreibung | Spiellokale und Zeiten ║ Spielpläne: Staffel B | Staffel C ║ Ergebnisse bei chess-results.com: Staffel B | Staffel C ║
Unsere Mannschaften:
SK International 1 in Staffel B
| Datum | Uhrzeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 16.10.25 | 19:00 | SK Caissa | Seniorenfreizeitstätte Hermsdorf, Berliner Str. 105-107, 13467 Berlin |
| Montag, 10.11.25 | 18:30 | spielfrei | Fabrik |
| Montag, 24.11.25 | 19:00 | SC Zugzwang 1 | Heimspiel |
| Freitag, 16.01.26 | 19:00 | SV Königsjäger SW | Freizeitstätte Süd, Teltower Damm 226, 14167 Berlin |
| Montag, 26.01.26 | 19:00 | SV Berlin Friedrichstadt 1 | Heimspiel |
| Mittwoch, 25.02.26 | 19:00 | SF Berlin 1903 3 | Nachbarschaftstreffpunkt, Bülowstr. 94, 10783 Berlin |
| Montag, 09.03.26 | 19:00 | SF Berlin 1903 4 | Heimspiel |
| Dienstag, 24.03.26 | 19:00 | SG NARVA 2 | Club Lebensfreude, Kadinerstr. 1, 10243 Berlin |
| Montag, 20.04.26 | 19:00 | SC Zitadelle Spandau 1 | Heimspiel |
SK International 2 in Staffel C
| Datum | Uhrzeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|---|
| Mittwoch, 15.10.25 | 19:00 | SK Kreuzberg 3 | Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin |
| Montag, 10.11.25 | 18:30 | spielfrei | Fabrik |
| Montag, 24.11.25 | 19:00 | SG Weißensee 49 2 | Heimspiel |
| Mittwoch, 14.01.25 | 19:00 | TSV Mariendorf 1897 2 | Rudolf-Wissell-Haus, Alt-Mariendorf 24, 12107 Berlin |
| Montag, 26.01.25 | 19:00 | SSV Rotation Berlin 2 | Heimspiel |
| Mittwoch, 25.02.26 | 19:00 | SF Berlin 1903 V | Nachbarschaftstreffpunkt, Bülowstr. 94, 10783 Berlin |
| Montag, 09.03.26 | 19:00 | Roter Stern 1 | Heimspiel |
| Dienstag, 24.03.26 | 19:00 | SG Narva 3 | Club Lebensfreude, Kadinerstr. 1, 10243 Berlin |
| Montag, 20.04.26 | 19:00 | SV Berolina Mitte 2 | Heimspiel |
So findet Ihr uns:
Adresse:
Fabrik Osloer Straße - Hof 1, Erdgeschoß, Raum A
Osloer Straße 12
13359 Berlin
Kontakt:
info@schachklub-wedding.international
Trainigszeiten:
jeden Montag ab 18:30
DWZ unserer Mitglieder
| Name | DWZ | ELO |
|---|
Vereinsleben und Organisation
Projekte
Der Deutsche Schachbund und die Deutsche Schachjugend haben gemeinsam mit den Landesverbänden und den Schulschach-Referenten der Länder ein bundesweites Schulschach-Projekt aufgesetzt. Schulschach ist von immensen Nutzen für die gesamte Gesellschaft, wie eine Studie aus dem Jahre 2021 nachweisen konnte.
Der Schachklub International 2010 e.V und die Grundschule am Hohen Feld (Berlin/Karow) nehmen gemeinsam an diesem Projekt teil.
Lichess-Team GS am Hohen FeldVorstand
José Rodríguez, Dr. Thorsten Storck
Zweck des Vereins
Zweck des Vereins ist die Förderung des Schachs als Bestandteil der menschlichen Kultur. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Unterstütztung von Aktivitäten, die das Schachspiel verbreiten.
Mitgliedschaft
Beitragsordnung:
Der gesamte Jahresbeitrag muss zum Stichtag 1. Juni entrichtet werden. Zum Eintritt muss der Jahresbeitrag lediglich anteilig bis zum nächsten Stichtag entrichtet werden.
- Erwachsene 100 Euro/Jahr
- Jugendliche ab dem 13. Lebensjahr: 66 Euro/Jahr
- Kinder bis inkl. 12. Lebensjahr: 36 Euro/Jahr
- aktive Rentner: 75 Euro/Jahr
⬇️ Download Mitgliedsantrag (PDF)Impressum
Haftungshinweise:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.